支持螺丝锁和一触式锁嵌合「JL10」系列阵容扩充
2017年3月2日
JAE最近开发研制了隶属于圆形防水连接器「JL10系列」的可广泛应用于工作机械的铁壳28号的新制品,并且在近日投入了量产出货。
背 景
「JL10系列」作为MIL-DTL-5015规格可实现嵌合互换的圆形连接器,被运用于各种 不同的产业机器,现如今已经被广泛的客户所接受使用。
现如今,JAE新进开发了可运用于工作机械等处的铁壳28号•2配列的隶属于「JL10系列」的新产品。本产品在客户选如今可选择主要的丰富的铁壳型号(18,20,22,24,28,32)之外,扩充了根据客户需求所对应的可选择性。
「JL10系列」连接器既可以用MIL规格螺丝固定,又支持一触式锁嵌合。插座连接器的外形尺寸和安装孔尺寸与以前的MIL规格品一致,因此无需改变装置本体,只需更换连接器即可把接口升级为一触式锁型从而提高产品的操作性能。
优 点
- 采用MIL规格螺丝嵌合和一触式嵌合两种方式。(JL10插座连接器和可嵌合互换的连接器:N/MS、JL04V、JA0※A系列)
- 可兼容现有MIL规格连接器间的互换。
- 插座单体防水,加上嵌合时的防水构造,可实现IP67防水。
- 取得UL,TÜV认证。
- 操作性,耐震动性良好的一触式锁嵌合。
- 超薄角形插头,线缆抽出方向呈45°间隔,8个方向可供选择。
- 可通过声音,手感和目视确认一触式锁的嵌合完成与否。
应用市场
机床,机器人,伺服电机,半导体制造装置,通信设备等产业机器。
一般规格【新品】
排列记号 | 28-11 | 28-21 | |
---|---|---|---|
端子排列 | |||
端子构成 | #12 x 4 针 | #16 x 18 针 | #16 x 37 针 |
额定电流 | 23A / 针 | 13A / 针 | 13A / 针 |
额定电压 | 250VAC | 100VAC | 500VAC |
过电压范畴 | Ⅲ | - | |
污染度 | 2(嵌合部:3) | - | |
耐电压 | 2000VAC (1分钟) | 1000VAC (1分钟) | |
绝缘电阻 | 1000MΩ以上(DC500V外加) | 1000MΩ以上(DC500V外加) | |
防水功能 | IP67 | IP67 | |
結线方式 | 焊錫 | 焊錫 | |
插拔寿命 | 500 次 | 500 次 |
*28尺寸;28-11,28-21的插座,开发设插口的类型。
一般规格【现有品】
排列记号 | 18-10 | 20-4 | 20-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
端子排列 | |||||||
端子构成 | #12 x 4 针 | #12 x 4 针 | #12 x 3 针 | #16 x 6针 | |||
额定电流 | 23A / 针 | 23A / 针 | 23A / 针 | 13A / 针 | |||
额定电压 | 250VAC | 500VAC | 250VAC | 500VAC | 250VAC | 100VAC | |
过电压范畴 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | ||
污染度 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
耐电压 | 2000VAC (1分钟) | 2000VAC (1分钟) | 2000VAC (1分钟) | ||||
绝缘电阻 | 1000MΩ以上(DC500V外加) | 1000MΩ以上(DC500V外加) | 1000MΩ以上(DC500V外加) | ||||
防水功能 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
結线方式 | 插座 : 焊錫 / 压着 插头 : 焊錫 |
焊錫 | 焊錫 | ||||
插拔寿命 | 500 次 | 500 次 | 500 次 |
排列记号 | 20-29 | 22-14 |
22-22 |
||
---|---|---|---|---|---|
端子排列 | |||||
端子构成 | #16 x 17 针 | #16 x 19 针 | #8 x 4 针 | ||
额定电流 | 13A / 针 | 13A / 针 | 46A, 57A(注1)/ 针 | ||
额定电压 | 500VAC | 500VAC | 250VAC | 100VAC | |
过电压范畴 | - | - | Ⅲ | Ⅱ | |
污染度 | - | - | 3 | 2 | |
耐电压 | 2000VAC (1分钟) | 2000VAC (1分钟) | 2000VAC (1分钟) | ||
绝缘电阻 | 1000MΩ以上(DC500V外加) | 1000MΩ以上(DC500V外加) | 1000MΩ以上(DC500V外加) | ||
防水功能 | IP67 | IP67 | IP67 | ||
結线方式 | 焊錫 | 焊錫 | 插座: 焊錫 / 压着 插头: 焊錫 |
||
插拔寿命 | 500 次 | 500 次 | 500 次 |
(注1)排列22-22(焊锡类型),8㎟或者10㎟使用时
排列记号 | 24-11 | 32-17 | ||
---|---|---|---|---|
端子排列 | ||||
端子构成 | #8 x 3 针 | #12 x 6 针 | #4 x 4 针 | |
额定电流 | 46A/ 针 | 23A/ 针 | 80A/ 针 | |
额定电压 | 250VAC | 500VAC | 250VAC | 500VAC |
过电压范畴 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |
污染度 | 3 | 2 | 3 | 2 |
耐电压 | 2000VAC (1分钟) | 2000VAC (1分钟) | ||
绝缘电阻 | 1000MΩ以上(DC500V外加) | 1000MΩ以上(DC500V外加) | ||
防水功能 | IP67 | IP67 | ||
結线方式 | 焊錫 | 插座: 压接 插头: 焊錫 |
||
插拔寿命 | 500 次 | 500 次 |
*排列20-29,22-14,22-22的插座,已开发了带端子/设插口的类型。
*排列18-10,20-18,20-4,24-11,32-17的插座,已开发了带端子的类型。
材料/最后加工
元件 |
材料/表面处理 |
|
插座 | 触点 | 铜合金/镀银 |
接地脚 | 铜合金/镀镍 | |
前绝缘体 | 合成橡胶 | |
后绝缘体 | 合成树脂 | |
铁壳 | 铝合金/镀锌 | |
定位环 | 铜合金/镀锌 | |
插头 | 外壳 | 铝合金/镀锌 |
固定用螺丝 | 钢/镀锌 | |
O型环 | 合成橡胶 | |
定位环 | 铜合金/镀锌 | |
波形垫片 | 不锈钢 | |
C型环 | 不锈钢 | |
触点 | 铜合金/镀银 | |
前绝缘体 | 合成树脂 | |
后绝缘体 | 合成树脂 | |
装备螺母 | 铝合金/镀锌 | |
连轴螺母 | 铝合金/镀锌 | |
桶 | 铝合金/镀锌 |
该网站所登载的内容为发布日期当时的信息。 请注意,您阅览的时候实际内容有可能已经会有变更。